Keenetic Hero 4G (KN-2310)
Гигабитный интернет-центр с модемом 4G/3G, двухдиапазонным Mesh Wi-Fi AC1300, двухъядерным процессором, 5-портовым Smart-коммутатором и портом USB
Индекс модели | KN-2310 |
Процессор | MT7621A 880 МГц, 2 ядра |
Оперативная память | 128 Мбайт DDR3 |
Flash-память, Dual Image | 128 Мбайт |
Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
Класс Wi-Fi | AC1300 |
Антенны | 5 дБи |
Порты Ethernet | 5 x 1 Гбит/с |
Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
Кнопка FN | ✔ |
Порты USB | USB 2.0 |
Подключение по 3G/4G | Встроенный LTE-модем Qualcomm Snapdragon X5 |
Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 400 Мбит/с |
Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
Маршрутизация L2TP/PPTP | До 800 Мбит/с |
Чтение с USB-диска | До 40 Мбайт/с |
ПОДДЕРЖКА СЕТЕЙ 4G/3G | |
Поддержка сетей 4G | ✔ |
Поддержка сетей 3G | ✔ |
Скорость в сети 4G | До 150 Мбит/с (Cat.4) |
Сменные широкополосные антенны с разъемами SMA | ✔ |
Слот для Micro SIM-карты | ✔ |
Прием/передача SMS | ✔ |
Поддержка USSD-запросов | ✔ |
Поддерживаемые диапазоны частот | FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 МГц), TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500 МГц), DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B8 (2100/900 МГц) |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ WI-FI | |
Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
MU-MIMO | ✔ |
Airtime Fairness | ✔ |
Beamforming | ✔ |
Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
WEP, WPA-PSK | ✔ |
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
Multi-SSID и гостевая сеть | ✔ |
Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
ФУНКЦИИ И ПРОТОКОЛЫ | |
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
Multi-WAN | ✔ |
Policy routing | ✔ |
Резервирование интернет-подключения | ✔ |
Контроль соединения Ping checker | ✔ |
Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
IPv6 Dual Stack | ✔ |
NAT | ✔ |
IGMP | ✔ |
UDP to HTTP proxy | ✔ |
UPnP | ✔ |
Ручное перенаправление портов | ✔ |
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
Wireguard | ✔ |
Клиент Dynamic DNS | ✔ |
Прямой или облачный доступ через KeenDNS | ✔ |
HTTPS-защита доступа через KeenDNS | ✔ |
Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
Родительский контроль SafeDNS | ✔ |
AdGuard ad blocker | ✔ |
Статистика трафика по клиентам | ✔ |
Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
USB-ПРИЛОЖЕНИЯ | |
Работа с USB модемами 3G и 4G (LTE) | ✔ |
Поддержка RAS, NDIS, CDC‑Ethernet, QMI | ✔ |
Файловый сервер и персональное облако | ✔ |
Поддержка FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | ✔ |
CIFS/SMB | ✔ |
AFP | ✔ |
FTP, SFTP | ✔ |
WebDAV | ✔ |
Поддержка Time Machine, File History | ✔ |
Поддержка сторонних пакетов расширения из репозиториев Entware и Debian | ✔ |
Торрент-клиент Transmission | ✔ |
Файл-сервер | ✔ |
Cервер DLNA | ✔ |
Принт-сервер | ✔ |
ДИАГНОСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |
Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
Возможность управления из внешней сети | ✔ |
Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
Автоматическое обновление системы | ✔ |
Журналирование системных событий | ✔ |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 214 мм x 154 мм x 33 мм |
Масса устройства | 454 г |
Диапазон рабочих температур | 0–40°С |
Влажность окружающего воздуха при работе | 20%–95% (отсутствие конденсации) |
Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |